Segment analysis |
| for the | Half year ended December 31 |
Year ended | |||
| R000s | 2011 | 2010 |
Percentage change |
June 30 2011 |
|
| REVENUE | |||||
| Bidvest Commercial Division | 32 183 815 | 29 263 381 | 10,0 | 59 012 709 | |
| Bidvest Automotive | 10 363 506 | 9 114 998 | 13,7 | 18 608 261 | |
| Bidvest Electrical | 2 128 379 | 2 000 741 | 6,4 | 4 100 368 | |
| Bidvest Financial Services | 815 793 | 828 090 | (1,5) | 1 676 700 | |
| Bidvest Freight | 10 467 620 | 9 591 776 | 9,1 | 19 253 273 | |
| Bidvest Industrial | 775 245 | 773 781 | 0,2 | 1 486 371 | |
| Bidvest Office | 2 092 138 | 1 845 825 | 13,3 | 3 684 598 | |
| Bidvest Paperplus | 1 984 934 | 1 916 514 | 3,6 | 3 705 374 | |
| Bidvest Rental and Products | 989 361 | 840 102 | 17,8 | 1 703 084 | |
| Bidvest Services | 1 542 097 | 1 498 830 | 2,9 | 2 928 372 | |
| Bidvest Travel and Aviation | 1 024 742 | 852 724 | 20,2 | 1 866 308 | |
| Bidvest Food Division | 35 002 381 | 29 210 444 | 19,8 | 59 645 556 | |
| Asia Pacific | 11 716 677 | 9 563 932 | 22,5 | 19 563 066 | |
| Europe | 20 322 808 | 17 030 599 | 19,3 | 34 664 912 | |
| Southern Africa | 2 962 896 | 2 615 913 | 13,3 | 5 417 578 | |
| Bidvest Namibia | 1 254 771 | 923 017 | 35,9 | 2 133 749 | |
| Bidvest Corporate | 364 674 | 343 924 | 6,0 | 691 354 | |
| 68 805 641 | 59 740 766 | 15,2 | 121 483 368 | ||
| Inter Group eliminations | (1 460 766) | (1 248 299) | (3 000 632) | ||
| 67 344 875 | 58 492 467 | 15,1 | 118 482 736 | ||
| TRADING PROFIT | |||||
| Bidvest Commercial Division | 1 814 321 | 1 597 754 | 13,6 | 3 408 280 | |
| Bidvest Automotive | 187 142 | 108 134 | 73,1 | 255 420 | |
| Bidvest Electrical | 69 957 | 59 916 | 16,8 | 181 832 | |
| Bidvest Financial Services | 328 291 | 348 740 | (5,9) | 641 621 | |
| Bidvest Freight | 439 619 | 399 360 | 10,1 | 886 248 | |
| Bidvest Industrial | 49 232 | 62 223 | (20,9) | 118 445 | |
| Bidvest Office | 141 150 | 99 641 | 41,7 | 215 388 | |
| Bidvest Paperplus | 186 213 | 172 776 | 7,8 | 325 609 | |
| Bidvest Rental and Products | 171 596 | 146 397 | 17,2 | 320 259 | |
| Bidvest Services | 94 311 | 95 038 | (0,8) | 193 190 | |
| Bidvest Travel and Aviation | 146 810 | 105 529 | 39,1 | 270 268 | |
| Bidvest Food Division | 1 064 283 | 956 244 | 11,3 | 2 031 705 | |
| Asia Pacific | 495 371 | 400 361 | 23,7 | 833 125 | |
| Europe | 378 987 | 370 440 | 2,3 | 842 455 | |
| Southern Africa | 189 925 | 185 443 | 2,4 | 356 125 | |
| Bidvest Namibia | 314 401 | 220 603 | 42,5 | 540 154 | |
| Bidvest Corporate | 95 375 | 66 788 | 42,8 | 144 174 | |
| 3 288 380 | 2 841 389 | 15,7 | 6 124 313 | ||
| Share-based payment expense | (41 799) | (16 754) | (62 652) | ||
| 3 246 581 | 2 824 635 | 14,9 | 6 061 661 | ||
